其他公告
2026-03-05
| 序号 | 标的 | 标包 | 推荐顺序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
| 1 | 800kV直流钢管塔 | 包1 | 1 | 常熟风范电力设备股份有限公司 | 5317.611381 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 |
| 2 | 包1 | 2 | 中电建武汉铁塔有限公司 | 5338.96725 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 3 | 包2 | 1 | 南京大吉铁塔制造有限公司 | 5328.362597 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 4 | 包2 | 2 | 常熟风范电力设备股份有限公司 | 5260.303297 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 5 | 包3 | 1 | 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司 | 5275.152864 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 6 | 包3 | 2 | 中电建武汉铁塔有限公司 | 5223.5953 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 7 | 包4 | 1 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 5221.95775 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 8 | 包4 | 2 | 中电建武汉铁塔有限公司 | 5221.95775 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 9 | 包5 | 1 | 中电建武汉铁塔有限公司 | 5266.24315 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 10 | 包5 | 2 | 常熟风范电力设备股份有限公司 | 5260.873131 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 11 | 包6 | 1 | 安徽宏源铁塔有限公司 | 4949.899722 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 12 | 包6 | 2 | 中电建武汉铁塔有限公司 | 4823.3647 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 13 | 800kV直流角钢塔 | 包1 | 1 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 10568.8524 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 |
| 14 | 包1 | 2 | 重庆顺泰铁塔制造有限公司 | 10222.723254 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 15 | 包2 | 1 | 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司 | 9228.3125 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 16 | 包2 | 2 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 9237.7086 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 17 | 包3 | 1 | 重庆顺泰铁塔制造有限公司 | 12892.800398 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 18 | 包3 | 2 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 13430.8492 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 19 | 包4 | 1 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 6749.325 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 20 | 包4 | 2 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 6821.3178 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 21 | 包5 | 1 | 重庆顺泰铁塔制造有限公司 | 14794.867962 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 22 | 包5 | 2 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 15138.6228 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 23 | 包6 | 1 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 11966.9506 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 24 | 包6 | 2 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 12049.5804 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 25 | 包7 | 1 | 广东省电力线路器材厂有限公司 | 10358.162 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 26 | 包7 | 2 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 10518.4856 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 27 | 包8 | 1 | 中电建成都铁塔有限公司 | 12981.672 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 28 | 包8 | 2 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 12890.0596 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 29 | 包9 | 1 | 安徽宏源铁塔有限公司 | 13840.816 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 30 | 包9 | 2 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 13664.9085 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 31 | 包10 | 1 | 湖州飞剑杆塔制造有限公司 | 8526.8629 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 32 | 包10 | 2 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 8859.6638 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 33 | 包11 | 1 | 中电建成都铁塔有限公司 | 8892.6745 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 34 | 包11 | 2 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 8848.9726 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 35 | 包12 | 1 | 广东省电力线路器材厂有限公司 | 14411.15 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 36 | 包12 | 2 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 14572.9983 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 37 | 包13 | 1 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 16548.48 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 38 | 包13 | 2 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 16629.6 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 39 | 包14 | 1 | 中电建武汉铁塔有限公司 | 15880.964 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 40 | 包14 | 2 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 15442.196 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 41 | 包15 | 1 | 重庆江电电力设备有限公司 | 10147.338 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 42 | 包15 | 2 | 南京大吉铁塔制造有限公司 | 10253.7675 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 43 | 包16 | 1 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | 12357.174 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 44 | 包16 | 2 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 12347.565 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 45 | 包17 | 1 | 安徽宏源铁塔有限公司 | 13950.7844 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 46 | 包17 | 2 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 13581.637 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 47 | 包18 | 1 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 8943.57 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 48 | 包18 | 2 | 南京大吉铁塔制造有限公司 | 9008.7402 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 49 | 包19 | 1 | 南京大吉铁塔制造有限公司 | 11204.0775 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 50 | 包19 | 2 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 11200.6125 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 51 | 包20 | 1 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | 12293.098 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 52 | 包20 | 2 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 12302.687 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 53 | 包21 | 1 | 重庆江电电力设备有限公司 | 9412.1475 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 54 | 包21 | 2 | 南京大吉铁塔制造有限公司 | 9487.092 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 55 | 包22 | 1 | 中电建武汉铁塔有限公司 | 11641.586 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 56 | 包22 | 2 | 南京大吉铁塔制造有限公司 | 11740.1198 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 57 | 包23 | 1 | 南京大吉铁塔制造有限公司 | 10266.5232 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 58 | 包23 | 2 | 中电建武汉铁塔有限公司 | 10213.776 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 59 | 包24 | 1 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 18313.9372 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 60 | 包24 | 2 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 18629.6448 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 61 | 包25 | 1 | 常熟风范电力设备股份有限公司 | 14695.7981 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 62 | 包25 | 2 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 14387.8269 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 63 | 包26 | 1 | 常熟风范电力设备股份有限公司 | 8937.068 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 64 | 包26 | 2 | 安徽宏源铁塔有限公司 | 8785.632 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 65 | 电压测量装置 | 包1(广州小迳站、深圳中部站) | 1 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 3307 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 |
| 66 | 包1(广州小迳站、深圳中部站) | 2 | 许继电气股份有限公司 | 3410 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 67 | 电流测量装置 | 包1(广州小迳站) | 1 | 许继电气股份有限公司 | 4680.2 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 |
| 68 | 包1(广州小迳站) | 2 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 5230.1 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 69 | 包2(深圳中部站) | 1 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 4697.1 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 70 | 包2(深圳中部站) | 2 | 许继电气股份有限公司 | 5060.1 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 71 | 直流高速并列开关(HSS) | 包1(广州小迳站) | 1 | 河南平高电气股份有限公司 | 2273.5 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 |
| 72 | 包1(广州小迳站) | 2 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 2302.99 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | |
| 73 | 旁路开关与直流转换开关 | 包1(广州小迳站、深圳中部站) | 1 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 4899.99 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 |
| 74 | 包1(广州小迳站、深圳中部站) | 2 | 河南平高电气股份有限公司 | 4939.3 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 |
关注蚂蚁投标公众号
我们将免费为您推送最新招标信息。
2026-04-03
2026-04-03
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-04
2026-04-04
2026-04-04
2026-04-04
2026-04-04
2026-04-04
2026-04-04
2026-04-04
2026-04-04